- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 834万人民币 | 2020-10-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 152531022751329 | 组织机构代码 | MA13RP7F-4 | |
| 统一信用代码 | 91152531MA13RP7F4T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91152531MA13RP7F4T | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-10-29至2099-12-31 | 核准日期 | 2021-10-20 | |
| 登记机关 | 多伦县市场监督管理局 | 英文名称 | Inner Mongolia Huapu Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县诺尔镇龙凤西苑4号楼101商铺 | |||
| 经营范围 |
农业技术咨询、农业技术推广、农业技术服务、农业技术培训;中药材、农作物、苗木、花卉、饲草种植、储存与销售;矿物质水及其他碳酸、果汁型饮料销售;预包装食品兼散装食品批发及零售;化肥、农药、塑料薄膜销售;农产品购销;农机作业;造林工程施工;园林绿化工程
|
|||